×
Entrez le mot de passe pour accéder au document. Cette proposition est destinée exclusivement à Robert Bernard.
| Phase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · BRD & design | ||||||||||||||||
| Ateliers de découverte | ||||||||||||||||
| BRD & maquettes | ||||||||||||||||
| Phase 2 · Fondations techniques | ||||||||||||||||
| Azure + accès données Costar | ||||||||||||||||
| Azure Blob + SQL (schéma données) | ||||||||||||||||
| Phase 3 · Backend Azure | ||||||||||||||||
| FastAPI · Azure WebApp | ||||||||||||||||
| Document Intelligence + matching | ||||||||||||||||
| Phase 4 · Power Apps & intégration | ||||||||||||||||
| Custom connector + Power Apps | ||||||||||||||||
| Logic App (déclencheur Outlook) | ||||||||||||||||
| Phase 5 · Tests & UAT | ||||||||||||||||
| Tests internes + UAT | ||||||||||||||||
| Phase 6 · Déploiement & hypercare | ||||||||||||||||
| Mise en production | ||||||||||||||||
| Hypercare | ||||||||||||||||
| Activité | Min (h) | Max (h) |
|---|---|---|
| Phase de démarrage (80–120 h) | ||
| Infra Azure (abonnement, ressources, environnements DEV/QA/PROD) | 12 | 16 |
| Power Platform (tenant, connecteurs, licences) | 8 | 12 |
| Entra ID (groupes, RBAC initial) | 8 | 12 |
| Ateliers de découverte | 16 | 24 |
| BRD (exigences, règles métier, flux) | 16 | 24 |
| Maquettes haute fidélité (Power Apps) | 16 | 24 |
| Plan de projet détaillé | 4 | 8 |
| Backend (164–232 h) | ||
| Modèle de données + API REST (FastAPI / Azure WebApp) | 24 | 32 |
| Synchronisation Costar (lecture seule, Fabric existant) | 12 | 24 |
| Document Intelligence – extraction états de compte PDF | 40 | 48 |
| Algorithme de matching Python (multi-critère, scoring) | 32 | 40 |
| Approbation + audit trail | 16 | 24 |
| RBAC Entra ID (rôles comptabilité, succursale, admin) | 8 | 16 |
| Notifications (Logic App – alertes e-mail) | 16 | 24 |
| CI/CD + migrations Alembic (Azure DevOps) | 12 | 16 |
| Custom connector Ventriloc | 4 | 8 |
| Frontend – Power Apps (84–124 h) | ||
| Page sommaire (vue centrale comptabilité) | 16 | 24 |
| Page succursale (vue et exceptions par magasin) | 16 | 24 |
| Module de configuration (fournisseurs, règles) | 16 | 24 |
| Flot d'approbation (on-hold, escalade) | 16 | 24 |
| RBAC Entra ID côté app | 8 | 12 |
| Déploiement + corrections post-maquettes | 12 | 16 |
| UAT et mise en production (72–104 h) | ||
| Tests E2E internes | 16 | 24 |
| UAT avec l'équipe de comptabilité & succursales | 24 | 32 |
| Mise en production | 8 | 12 |
| Hypercare post-lancement | 16 | 24 |
| Stabilisation & ajustements | 8 | 12 |
| Total estimé | 400 | 580 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Volume | |
| Magasins à gérer | 31 |
| États de compte / magasin / mois | 15 |
| États de compte / mois (total) | 465 |
| États de compte / année | 5 580 |
| Processus actuel (manuel) | |
| Durée moyenne par état | 30 min |
| Coût horaire moyen | 35 $/h |
| Coût par état (35 $ ÷ 60 × 30) | 17,50 $ |
| Heures totales / année | 2 790 h |
| Coût total / année | 97 650 $ |
| Après implémentation | |
| Coût de traitement par état | 1,15 $ – 1,25 $ |
| Réduction par état | −93,1 % |
| Coût total / année | 6 700 $ |
| Économies annuelles | 90 950 $ |
| Économies cumulées | 272 850 $ |
| Investissement Ventriloc (max) | −92 800 $ |
| Bénéfice net | 180 050 $ |
| ROI sur 3 ans | 194 % à 326 % |